Presentationer

  Presentation Webbsändning
25 april, 2024 Delårsrapport Q1 2024 Presentation Webbsändning
15 februari, 2024 Bokslutskommuniké 2023 Presentation Webbsändning
7 november, 2023 Delårsrapport Q3 2023 Presentation Webbsändning
4 september, 2023 Kapitalmarknadsdag 2023 Presentation Webbsändning
21 juli, 2023 Delårsrapport Q2 2023 Presentation Webbsändning
26 april, 2023 Delårsrapport Q1 2023 Presentation Webbsändning
17 februari, 2023 Bokslutskommuniké 2022 Presentation Webbsändning
8 november, 2022 Delårsrapport Q3 2022 Presentation Webbsändning
21 juli, 2022 Delårsrapport Q2 2022 Presentation Webbsändning
28 april, 2022 Delårsrapport Q1 2022 Presentation Webbsändning
16 mars, 2022 Presentation på Danske bank Presentation
17 februari, 2022 Bokslutskommuniké 2021 Presentation Webbsändning
12 november, 2021 Delårsrapport Q3 2021 Presentation Webbsändning
22 juli, 2021 Delårsrapport Q2 2021 Presentation Webbsändning
7 maj, 2021 Delårsrapport Q1 2021 Presentation Webbsändning
23 februari, 2021 Bokslutskommuniké 2020 Presentation Webbsändning
10 november, 2020 Delårsrapport Q3 2020 Presentation Webbsändning
24 juli, 2020 Delårsrapport Q2 2020 Presentation Webbsändning
8 maj, 2020 Delårsrapport Q1 2020 Presentation Webbsändning
19 februari, 2020 Bokslutskommuniké, 2019 Presentation Webbsändning
6 november, 2019 Delårsrapport Q3 2019 Presentation Webbsändning
30 juli, 2019 Delårsrapport Q2 2019 Presentation Webbsändning
14 maj, 2019 Delårsrapport Q1 2019 Presentation Webbsändning
22 februari, 2019 Bokslutskommuniké, 2018 Presentation Webbsändning
16 november, 2018 Delårsrapport Q3 2018 Presentation Webbsändning
5 oktober, 2018 Investor presentation October 2018 Presentation
6 september, 2018 Carnegies Small & Midcap seminarium Presentation
16 augusti, 2018 Delårsrapport Q2 2018 Presentation Webbsändning